Guide des tailles — Treillis Militaire Américain
Chez Delta Militaire, nous voulons que vous trouviez la taille parfaite du premier coup. Notre Treillis Militaire Américain en polyester est disponible du S au XXL. Consultez nos trois tableaux ci-dessous pour choisir avec précision.
⚠️ Conseils importants :
- Toutes les mesures sont en centimètres
- Tolérance de ± 3 cm selon les mesures manuelles
- En cas de doute entre deux tailles, prenez la taille au-dessus
- Comparez vos mesures corporelles, pas vos vêtements actuels
📐 Comment prendre vos mesures ?
- Longueur haut : Mesurez du haut de l'épaule jusqu'au bas du vêtement
- ½ Tour de poitrine : Mesurez le demi-tour de votre poitrine (divisez le tour complet par 2)
- Largeur des épaules : Mesurez d'une épaule à l'autre dans le dos
- Longueur des manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet
- Longueur du pantalon : Mesurez de la taille jusqu'à la cheville
- ½ Tour de taille : Mesurez le demi-tour de votre taille (divisez le tour complet par 2)
- ½ Tour de bassin : Mesurez le demi-tour de vos hanches (divisez le tour complet par 2)
- Ouverture de jambe : Mesurez le tour de l'ouverture en bas du pantalon
👕 Tableau des tailles — Haut
🔹 XS — Longueur : 72 cm | ½ Poitrine : 54 cm | Épaules : 44,4 cm | Manches : 61 cm
🔹 S — Longueur : 74 cm | ½ Poitrine : 56 cm | Épaules : 46,2 cm | Manches : 62 cm
🔹 M — Longueur : 76 cm | ½ Poitrine : 58 cm | Épaules : 48 cm | Manches : 63 cm
🔹 L — Longueur : 78 cm | ½ Poitrine : 60 cm | Épaules : 49,8 cm | Manches : 64 cm
🔹 XL — Longueur : 80 cm | ½ Poitrine : 62 cm | Épaules : 51,6 cm | Manches : 65 cm
🔹 XXL — Longueur : 82 cm | ½ Poitrine : 64 cm | Épaules : 53,4 cm | Manches : 66 cm
🔹 3XL — Longueur : 84 cm | ½ Poitrine : 66 cm | Épaules : 55,2 cm | Manches : 67 cm
👖 Tableau des tailles — Bas
🔹 XS — Longueur pantalon : 104 cm | ½ Taille : 42 cm | ½ Bassin : 52 cm | Ouverture jambe : 18 cm
🔹 S — Longueur pantalon : 106 cm | ½ Taille : 44 cm | ½ Bassin : 54 cm | Ouverture jambe : 19 cm
🔹 M — Longueur pantalon : 108 cm | ½ Taille : 46 cm | ½ Bassin : 56 cm | Ouverture jambe : 20 cm
🔹 L — Longueur pantalon : 110 cm | ½ Taille : 48 cm | ½ Bassin : 58 cm | Ouverture jambe : 21 cm
🔹 XL — Longueur pantalon : 112 cm | ½ Taille : 50 cm | ½ Bassin : 60 cm | Ouverture jambe : 22 cm
🔹 XXL — Longueur pantalon : 114 cm | ½ Taille : 52 cm | ½ Bassin : 62 cm | Ouverture jambe : 23 cm
🔹 3XL — Longueur pantalon : 116 cm | ½ Taille : 54 cm | ½ Bassin : 64 cm | Ouverture jambe : 24 cm
📊 Tableau de recommandation taille / poids
Croisez votre taille corporelle (en ligne) et votre poids (en colonne) pour trouver votre taille recommandée :
🔹 165 cm — 60 kg : XS | 65 kg : S | 70 kg : S | 75 kg : M | 80 kg : L | 85 kg : XL | 90 kg : XL | 95 kg : XXL
🔹 170 cm — 60 kg : S | 65 kg : S | 70 kg : M | 75 kg : M | 80 kg : L | 85 kg : XL | 90 kg : XXL | 95 kg : XXL
🔹 175 cm — 60 kg : S | 65 kg : M | 70 kg : M | 75 kg : L | 80 kg : L | 85 kg : XL | 90 kg : XXL | 95 kg : XXL
🔹 180 cm — 60 kg : M | 65 kg : M | 70 kg : L | 75 kg : L | 80 kg : XL | 85 kg : XXL | 90 kg : XXL | 95 kg : 3XL
🔹 185 cm — 60 kg : M | 65 kg : L | 70 kg : L | 75 kg : XL | 80 kg : XL | 85 kg : XXL | 90 kg : XXL | 95 kg : 3XL
🔹 190 cm — 60 kg : L | 65 kg : L | 70 kg : L | 75 kg : XL | 80 kg : XL | 85 kg : XXL | 90 kg : XXL | 95 kg : 3XL
🧵 Composition & entretien
- Matière : Polyester, léger, résistant et séchage rapide
- Entretien : Lavage en machine à 30°C, séchage à l'air libre, ne pas repasser à haute température
💬 Besoin d'aide pour choisir votre taille ?
Notre équipe Delta Militaire est disponible pour vous conseiller. Contactez nous via le formulaire de contact en indiquant vos mesures, nous vous répondrons rapidement.

