Guide des tailles — Tenue Militaire Française
Guide des tailles
Tenue Militaire Française
Utilisez les tableaux de la veste et du pantalon. Les repères de hauteur et de poids restent indicatifs.
Veste
| Taille | Longueur | Poitrine | Manche | Épaule | Repère indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72 cm | 112 cm | 60 cm | 49 cm | 170 cm / 60–65 kg |
| M | 74 cm | 116 cm | 61 cm | 51 cm | 175 cm / 65–75 kg |
| L | 76 cm | 120 cm | 62 cm | 52 cm | 180 cm / 75–85 kg |
| XL | 78 cm | 124 cm | 63 cm | 53 cm | 185 cm / 85–95 kg |
| 2XL | 80 cm | 128 cm | 64 cm | 54 cm | 190 cm / 95–105 kg |
Pantalon
| Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches | Bas de jambe | Repère indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 cm | 86 cm | 106 cm | 38 cm | 170 cm / 60–65 kg |
| M | 106 cm | 90 cm | 110 cm | 40 cm | 175 cm / 65–75 kg |
| L | 108 cm | 94 cm | 114 cm | 42 cm | 180 cm / 75–85 kg |
| XL | 110 cm | 98 cm | 118 cm | 44 cm | 185 cm / 85–95 kg |
| 2XL | 112 cm | 102 cm | 122 cm | 44 cm | 190 cm / 95–105 kg |
Privilégiez vos mensurations. Sur téléphone, faites glisser les tableaux horizontalement.
Conseil : si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour davantage d’aisance pendant les mouvements.
Comment prendre vos mesures ?
PoitrineMesurez horizontalement autour de la partie la plus large de la poitrine.
Tour de tailleMesurez à hauteur du nombril, sans serrer.
Tour de hanchesMesurez la partie la plus large des hanches et des fessiers.
LongueurMesurez le vêtement depuis son point le plus haut jusqu’au bas.
Caractéristiques principales
Veste5 poches, poches à stylos, poignets et ourlet réglables.
VentilationOuverture dorsale avec doublure en maille respirante.
Pantalon10 poches, boucles élargies et double épaisseur aux genoux.
MatièreTissu léger et respirant, adapté aux activités outdoor.
Besoin d’aide pour choisir votre taille ?
Contactez l’équipe Delta Militaire via notre formulaire en indiquant vos mensurations, votre taille et votre poids.

