Guide des tailles — Pantalon Cargo Militaire Gris
Guide des tailles
Pantalon Cargo Militaire Gris
Pour choisir la taille la plus adaptée, comparez les dimensions ci-dessous à celles d'un pantalon similaire qui vous va bien. Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 97 | 101 |
| M | 77 | 102 | 102,5 |
| L | 81 | 107 | 104 |
| XL | 86 | 112,5 | 106 |
| 2XL | 91 | 118 | 108 |
| 3XL | 96 | 124 | 109,5 |
| 4XL | 101 | 130 | 111 |
Sur téléphone, faites glisser le tableau horizontalement pour afficher toutes les mesures.
Taille recommandée selon la hauteur et le poids
| Hauteur | 50–65 kg | 66–75 kg | 76–85 kg | 86–95 kg | Plus de 95 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | S | M | M/L | — | — |
| 165–170 cm | M | M | L | L/XL | — |
| 170–175 cm | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL |
| 175–180 cm | L | L/XL | L/XL | XL | 2XL |
| 180–190 cm | — | L/XL | XL | XL/2XL | 3XL |
| 190–195 cm | — | — | XL/2XL | 2XL/3XL | 4XL |
Ces recommandations sont indicatives. Les dimensions du vêtement doivent rester votre repère principal.
Comment prendre vos mesures ?
Tour de tailleMesurez autour de votre taille naturelle, à hauteur du nombril.
Tour de hanchesMesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
LongueurMesurez depuis la ceinture jusqu'au bas de la jambe.
Besoin d'aide pour choisir votre taille ?
Contactez l'équipe Delta Militaire via notre formulaire en indiquant votre hauteur, votre poids et vos mesures.

