Guide des tailles — Manteau Coupe Militaire
Guide des tailles
Manteau Coupe Militaire
| Taille | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|
| S | 118 | 76 | 60,25 |
| M | 124 | 78,5 | 61,5 |
| L | 130 | 81 | 62,75 |
| XL | 136 | 83,5 | 64 |
| XXL | 142 | 86 | 65,25 |
| 3XL | 148 | 88,5 | 66,5 |
Dimensions du vêtement en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm est possible.
Conseil : prévoyez la taille supérieure si vous portez plusieurs couches sous le manteau.
Besoin d'aide ?
Contactez l'équipe Delta Militaire via notre formulaire en indiquant votre poitrine et la longueur souhaitée.

